Подробнее
Минимальная сумма заказа 10 000р (В ассортименте).
объем
| Варианты | Цена | Количество | Купить |
| KITTEN HEALTHY START для котят от 1 года до 12 месяцев и беременных или кормящих кошек 5 кг | 1700 ₽ |
-
+
|
Купить |
| KITTEN HEALTHY START для котят от 1 года до 12 месяцев и беременных или кормящих кошек 2 кг | 722 ₽ |
-
+
|
Купить |
| KITTEN HEALTHY START для котят от 1 года до 12 месяцев и беременных или кормящих кошек 400 г | 183 ₽ |
-
+
|
Купить |
На 100% сбалансированный рацион, поддерживает здоровье котенка по шести ключевым признакам и обеспечивает здоровый рост. Рацион Eukanuba™ для котят содержит докозагексаеновую кислоту, способствующую правильному развитию мозга котят.
Профессиональные рационы Eukanuba™ для котят от 1 до 12 месяцев содержат высокий уровень высококачественных белков животного происхождения, которые способствуют набору мышечной массы для полноценного физического развития котёнка. В правильном росте котёнка важную роль играет хорошее пищеварение, за которое отвечают пребиотики и сухая пульпа сахарной свеклы в рационе. Кроме того, профессиональные рационы Eukanuba™ для котят отличаются повышенным содержанием докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая необходима для правильного развития центральной нервной системы и головного мозга (ДГК содержится в материнском молоке и необходима для умственного развития). С ней ваш котёнок будет расти более смышлёным и способным к обучению. Рацион подходит также для беременных и кормящих кошек. Преимущества рациона Ингредиенты Белки животного происхождения (43% – домашняя птица, натуральный источник таурина), жир животный, ячмень, пшеница, пшеничная мука, рис, сухое цельное яйцо, гидролизированный животный белок, пульпа сахарной свёклы, рыбий жир, фруктоолигосахариды, высушенные пивные дрожжи, минералы. Питательная ценность (в 100 г)| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Белки | 36 г |
| Жиры | 24 г |
| Влажность | 8 г |
| Зола | 7 г |
| Клетчатка | 1,4 г |
| Кальций | 1,61 г |
| Фосфор | 1,25 г |
| Магний | 0,09 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,23 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,64 г |
| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Витамин А | 21000 МЕ |
| Витамин D3 | 1000 МЕ |
| Витамин Е | 260 мг |
| Железо | 178 мг |
| Йод | 3,2мг |
| Медь | 15 мг |
| Марганец | 61 мг |
| Цинк | 182 мг |
| Селен | 0,48 мг |
| Докозагексаеновая к-та | 0,1 г |
| Возраст котенка, месяцы | Грамм в день |
|---|---|
| 2 | 40-49 |
| 3 | 49-58 |
| 4 | 58-65 |
| 6 | 65-67 |
| 8 | 67-70 |
| 12 | 70-87 |
| Вес взрослой кошки, кг | Беремен-ность, г в день | Лактация, г в день |
|---|---|---|
| 2 | 51 | 61-65 |
| 3 | 67 | 84-90 |
| 4 | 81 | 107-113 |
| 5 | 94 | 129-136 |
| 6 | 106 | 150-159 |
| 7 | 118 | 174-181 |
| 8 | 130 | 201-209 |
Характеристики
Габариты и вес
Нет вопросов об этом товаре.
Отзывы о сайте
Отзыв:
Быстрая доставка и удобный заказ, все отлично!
Лариса 05.11.2024
Отзыв:
Купила когтеточку. Кот доволен, мебель спасена. Прочная и красивая, спасибо за товар!
Анастасия 25.10.2024
Отзыв:
Взяла таблетки и паучи. Быстрая доставка, надежная упаковка. Питомцы довольны, рекомендую.
Ирина Евсеева 03.10.2024
Отзыв:
Одежда для собак подошла идеально, мягкая и теплая. Спасибо за качественный товар!
Татьяна 25.05.2024